Přehled parametrů jednotlivých balíčků
Mini | Standard | Premium | |
Diskový prostor | 1 500 MB | 4 000 MB | 10 000 MB |
PHP | 7.x | 7.x | 7.x |
Počet databází | 1x | 5x | 20x |
E-maily | 5x | 20x | neomezeně |
SSL (HTTPS) | ano | ano | ano |
Denní zálohování dat | ano | ano | ano |
PHP max execution time | 60 s | 120 s | až 300 s |
PHP memory_limit | 128 MB | 256 MB | 256 MB |
PHP post_max_size | 64 MB | 128 MB | 256 MB |
Počet FTP účtů | 3x | 10x | neomezeně |
Technický dohled a podpora | po-pá, 8-17 | po-pá, 8-17 | 24/7 |
DDOS ochrana | ano | ano | ano |
SSD | ne | ano | ano |
WebFTP | ano | ano | ano |
MySQL MariaDB 10 | ano | ano | ano |
PostgreSQL | ne | ne | ano |
Max. velikost 1 databáze | 100 MB | 1 000 MB | neomezeně |
Adminer | ano | ano | ano |
PHPMyAdmin | ano | ano | ano |
Anti-spam | ano | ano | ano |
DKIM, SPF | ano | ano | ano |
Mod rewrite, .htaccess | ano | ano | ano |
Individuální konfigurace PHP | ne | ano | ano |
Podpora IPv6 | ano | ano | ano |
Počet CRON úloh | 1 | 10 | neomezeně |
Minimální frekvence CRON úloh | 10 min. | 5 min. | 1 min. |
Potřebujete individuální balíček?
Pokud Vám žádná z námi nabízených možností webhostingu nevyhovuje a potřebujete individuální nabídku hostingu pro Váš projekt, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám vyjdeme vstříc a nastavíme Vám takový tarif, jaký Vám bude vyhovovat!